友鑫泵业QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵具有节能效果优良、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。 叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。 污水泵通常用于污水处理、排水系统、污水站、工业排污等场合,以处理含有固体颗粒和污染物的污水。
██ 产品特点:
电机与泵同轴,中间设有可靠的轴封装置;
电机为充水式异步潜水电动机,运行安全可靠;
电泵为直立式使用;
体积小、重量轻、移动安装方便,使用维护简单。
██ 适用范围:
农用排灌,井中提水;
河流、水库、水渠的提水;
城市、工厂、工地的给排水。
██ 性能范围:
流量:2~150m3/h 扬程:5~130m
功率:2.2~11kW
更多的尺寸、扬程、电压、功率与流量可咨询客服快速选型与报价:132 8265 3728(微信同号)
电泵型号 | 额定 | 额定 | 泵级数 | 额定功率 | 额定电流 | 过流部件 | 出水口径 | 质量 | 外形尺寸 |
QS5-45/3-2.2 | 5 | 45 | 3 | 2.2 | 5 | 正反导叶 | 30 | 192X | |
QS5-60/4-3 | 60 | 4 | 3 | 7.1 | |||||
QS5-75/5-4 | 75 | 5 | 4 | 9.2 | |||||
QS5-90/6-5.5 | 90 | 6 | 5.5 | 12 | |||||
QS5-120/8-7.5 | 120 | 8 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS10-30/2-2.2 | 10 | 30 | 2 | 2.2 | 5 | 38 | |||
QS10-45/3-3 | 45 | 3 | 3 | 7.5 | |||||
QS10-54/3-3 | 54 | 3 | 3 | 7.5 | |||||
QS10-60/4-4 | 60 | 4 | 4 | 9.2 | |||||
QS10-72/4-4 | 72 | 4 | 4 | 9.2 | 57 | ||||
QS10-75/5-5.5 | 75 | 5 | 5.5 | 12 | 60 | ||||
QS10-90/6-5.5 | 90 | 6 | 5.5 | 12 | 64 | ||||
QS10-108/6-5.5 | 108 | 6 | 5.5 | 12 | 64 | ||||
QS10-105/7-7.5 | 105 | 7 | 7.5 | 16.1 | 72 | ||||
QS10-126/7-7.5 | 126 | 7 | 7.5 | 16.1 | 72 | ||||
QS15-26/2-2.2 | 15 | 26 | 2 | 2.2 | 5 | 50 | 48 | ||
QS15-39/3-3 | 39 | 3 | 3 | 7.1 | 50 | ||||
QS15-52/4-4 | 52 | 4 | 4 | 9.2 | |||||
QS15-65/5-5.5 | 65 | 5 | 5.5 | 12 | |||||
QS15-75/6-5.5 | 75 | 6 | 5.5 | 12 | |||||
QS15-90/7-7.5 | 90 | 7 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS20-26/2-2.2 | 20 | 26 | 2 | 2.2 | 5 | ||||
QS20-30/2-3 | 30 | 2 | 3 | 7.1 | |||||
QS20-45/3-4 | 45 | 3 | 4 | 9.2 | |||||
QS20-54/3-5.5 | 54 | 3 | 5.5 | 12 | |||||
QS20-67/5-7.5 | 67 | 5 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 5 | 7.5 | 16.1 | ||||
QS20-81/6-7.5 | 81 | 6 | 7.5 | 16.1 |
电泵型号 | 额定 | 额定 | 泵级数 | 额定功率 | 额定电流 | 过流部件 | 出水口径 | 质量 | 外形尺寸 |
QS25-17/2-2.2 | 25 | 17 | 2 | 2.2 | 5 | 正反导叶 | 50 | ||
QS25-34/3-4 | 34 | 3 | 4 | 9.2 | |||||
QS25-45/4-5.5 | 45 | 4 | 5.5 | 12 | |||||
QS25-60/5-7.5 | 60 | 5 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS32-15/1-2.2 | 32 | 15 | 1 | 2.2 | 5 | 80 | |||
QS32-26/2-4 | 26 | 2 | 4 | 9.2 | |||||
QS32-39/3-5.5 | 39 | 3 | 5.5 | 12 | |||||
QS32-45/4-7.5 | 45 | 4 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS32-52/4-7.5 | 52 | 4 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS40-12/1-2.2 | 40 | 12 | 1 | 2.2 | 5 | 导流壳 | |||
QS40-21/1-4 | 21 | 1 | 4 | 9.2 | |||||
QS40-28/2-5.5 | 28 | 2 | 5.5 | 12 | |||||
QS40-40-7.5 | 40 | 1 | 7.5 | 16.1 | 85 | ||||
QS50-20-5.5 | 50 | 20 | 1 | 5.5 | 12 | ||||
QS50-30-7.5 | 30 | 1 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 2.2 | 6.5 | ||||
QS65-10-3 | 10 | 1 | 3 | 7.1 | |||||
QS65-18-5.5 | 18 | 1 | 5.5 | 12 | 70 | ||||
QS65-25-7.5 | 25 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | ||||
QS80-22-7.5 | 80 | 22 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | |||
QS100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 1 | 2.2 | 6.5 | 100 | |||
QS100-9-4-4 | 9 | 1 | 4 | 9.2 | |||||
QS100-17-7.5 | 17 | 1 | 7.5 | 16.1 | 75 | ||||
QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 5.5 | 12 | 70 | |||
QS125-12-7.5 | 125 | 12 | 1 | 7.5 | 16.1 | ||||
QS150-10-5.5 | 150 | 10 | 1 | 5.5 | 12 | 150 | |||
QS150-12-7.5 | 12 | 1 | 7.5 | 16.1 | |||||
QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 1 | 5.5 | 12 |
COPYRIGHT © 2013中国台州友鑫泵业有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备2023037112号
咨询热线
技术咨询与报价